1、充币
充币不收取手续费。
2、交易手续费
通过YunEx进行交易,统一收取“0.2%*交易额”的费用。
3、提币手续费
该费用为区块链转账时矿工收取,非本平台所得,具体费用及相关规则如下:
币种 | 单笔提现手续费 | 单笔最大提币数 | 单日最大提币数 | 单笔最小提币数 |
---|---|---|---|---|
USDT | 5 | 20000 | 50000 | 20 |
BTC | 0.001 | 2 | 6 | 0.01 |
ETH | 0.01 | 20 | 100 | 0.015 |
BON | 20 | 100000 | 500000 | 100 |
SNET | 20 | 200000 | 500000 | 20 |
KT | 20 | 50000 | 200000 | 50 |
YUN | 10 | 1000000 | 1000000 | 50 |
BCHABC | 0.01 | 10 | 50 | 0.01 |
LTC | 0.05 | 100 | 500 | 0.1 |
Rating | 50 | 1000000 | 5000000 | 500 |
YBT | 20 | 100000 | 500000 | 50 |
TOT | 20 | 100000 | 500000 | 100 |
XRP | 1 | 50000 | 50000 | 25 |
ONT | 0.5 | 5000 | 5000 | 0.01 |
注:数字货币价格时有变动,矿工费会随之更改。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。