1、充幣
充幣不收取手續費。
2、交易手續費
通過YunEx進行交易,統壹收取“0.2%*交易額”的費用。
3、提幣手續費
該費用為區塊轉賬時礦工收取,非本平臺所得,具體費用及相關規則如下:
幣種 | 單筆提現手續費 | 單筆最大提幣數 | 單日最大提幣數 | 單筆最小提幣數 |
---|---|---|---|---|
USDT | 5 | 20000 | 50000 | 20 |
BTC | 0.001 | 2 | 6 | 0.01 |
ETH | 0.01 | 20 | 100 | 0.015 |
BON | 20 | 100000 | 500000 | 100 |
SNET | 20 | 200000 | 500000 | 20 |
TOT | 20 | 100000 | 500000 | 100 |
KT | 20 | 50000 | 200000 | 50 |
YUN | 10 | 1000000 | 1000000 | 50 |
BCHABC | 0.01 | 10 | 50 | 0.01 |
LTC | 0.05 | 100 | 500 | 0.1 |
Rating | 50 | 1000000 | 5000000 | 500 |
YBT | 20 | 100000 | 500000 | 50 |
TOT | 20 | 100000 | 500000 | 100 |
XRP | 1 | 50000 | 50000 | 25 |
ONT | 0.5 | 5000 | 5000 | 0.01 |
註:數字貨幣價格時有變動,礦工費會隨之更改。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。